十多年傾心高速鋼
Zhuzhou tungsten steel
牌號系列 牌號 粘結(jié)相含量 密度 晶粒度 (%) (g/cm') 硬度 (HRA) 抗彎強(qiáng)度 (N/mm')
洲等研 列 YG11 1.6-2.4 11 14.45 88.0 3200
YG15 15 14.05 87.0 3300
BZ30 15 14.10 87.2 3400
YG20 20 13.55 85.0 3400
超 系 列 XF40SNew 0.5-0.8 15 13.92 90.0 3400
YL10.2 10 14.45 91.5 3800
XF20SNew 10 14.40 92.0 3600
YF06 6 14.93 93.5 2600
耐 腐 蝕 系 列 MZ20 1.0-3.2 9 14.45 91.5 3000
MZ25 New 12 14.12 90.5 3200
MZ30A 12 14.15 90.2 3300
MZ30 12 14.15 89.7 3500
MZ40 15 13.90 88.5 3800
MZ50 20 13.40 86.2 3200
備注:密度、硬度與抗彎強(qiáng)度為典型值
牌號系列 牌號 用途推薦
傳 統(tǒng) 系 迫 淵 等研 YG11 制作精密沖制凸模
微信咨詢
進(jìn)入淘寶店鋪